Jadwal Imunisasi
JADWAL IMUNISASI 2008 REKOMENDASI IKATAN DOKTER ANAK INDONESIA (IDAI) PERIODE 2008 |
JENIS VAKSIN | UMUR PEMBERIAN VAKSINASI | ||||||||||||||||
BULAN | TAHUN | ||||||||||||||||
L H R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN IMUNISASI (PPI diwajibkan) | |||||||||||||||||
| BCG | |||||||||||||||||
| HEPATITIS B | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| POLIO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| DTP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| CAMPAK | 1 | 2 | |||||||||||||||
| PROGRAM IMUNISASI NON-PPI (dianjurkan) | |||||||||||||||||
| Hib | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| PNEUMOKOKUS (PCV) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| INFLUENZA | DIBERIKAN SETAHUN SEKALI | ||||||||||||||||
| MMR | 1 | 2 | |||||||||||||||
| TIFOID | ULANGAN TIAP 3 TAHUN | ||||||||||||||||
| HEPATITIS A | 2x INTERVAL 6 - 12 BULAN | ||||||||||||||||
| VARISELA | |||||||||||||||||
| HPV | |||||||||||||||||
| Keterangan Jadwal Imunisasi Periode 2008 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Sumber : Buku Pedoman Imunisasi Di Indonesia – IDAI Edisi III, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||